Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.60 $ 19.21 $ 28.81 $ 48.01 $ 96.03
.5g.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.6g.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.aaa.pro $ 251.85 $ 503.70 $ 755.54 $ 1,259.24 $ 2,518.48
.aca.pro $ 251.85 $ 503.70 $ 755.54 $ 1,259.24 $ 2,518.48
.academy $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.accountant $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.accountants $ 151.30 $ 302.60 $ 453.90 $ 756.50 $ 1,513.00
.acct.pro $ 251.85 $ 503.70 $ 755.54 $ 1,259.24 $ 2,518.48
.actor $ 58.89 $ 117.79 $ 176.68 $ 294.47 $ 588.93
.adult $ 137.42 $ 274.83 $ 412.25 $ 687.08 $ 1,374.17
.adv.br $ 13.41 $ 26.81 $ 40.22 $ 67.03 $ 134.06
.ae.org $ 30.64 $ 61.29 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.43
.agency $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.69 $ 183.39
.ai - $ 275.70 - - -
.ai.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.airforce $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.am.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.amsterdam $ 56.50 $ 113.00 $ 169.49 $ 282.49 $ 564.98
.apartments $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.app $ 28.73 $ 57.46 $ 86.18 $ 143.64 $ 287.28
.archi $ 121.14 $ 242.27 $ 363.41 $ 605.69 $ 1,211.37
.army $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.arq.br $ 13.41 $ 26.81 $ 40.22 $ 67.03 $ 134.06
.art $ 37.78 $ 75.56 $ 113.34 $ 188.90 $ 377.80
.art.br $ 13.41 $ 26.81 $ 40.22 $ 67.03 $ 134.06
.asia $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.89
.associates $ 52.67 $ 105.34 $ 158.00 $ 263.34 $ 526.68
.attorney $ 80.92 $ 161.84 $ 242.75 $ 404.59 $ 809.18
.au $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 -
.auction $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.audio $ 201.58 $ 403.15 $ 604.73 $ 1,007.88 $ 2,015.76
.auto $ 4,017.13 $ 8,034.25 $ 12,051.38 $ 20,085.63 $ 40,171.27
.avocat.pro $ 251.85 $ 503.70 $ 755.54 $ 1,259.24 $ 2,518.48
.band $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.bar $ 101.03 $ 202.06 $ 303.08 $ 505.14 $ 1,010.28
.bar.pro $ 251.85 $ 503.70 $ 755.54 $ 1,259.24 $ 2,518.48
.bargains $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.beer $ 45.01 $ 90.01 $ 135.02 $ 225.03 $ 450.07
.berlin $ 82.83 $ 165.67 $ 248.50 $ 414.17 $ 828.33
.best $ 30.64 $ 61.29 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.43
.bet $ 34.95 $ 69.91 $ 104.86 $ 174.77 $ 349.53
.bid $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.bihar.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.bike $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.bingo $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.bio $ 105.82 $ 211.63 $ 317.45 $ 529.08 $ 1,058.16
.biz $ 30.64 $ 61.29 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.43
.biz.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.black $ 86.18 $ 172.37 $ 258.55 $ 430.92 $ 861.84
.blackfriday $ 201.58 $ 403.15 $ 604.73 $ 1,007.88 $ 2,015.76
.blog $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.blog.br $ 13.41 $ 26.81 $ 40.22 $ 67.03 $ 134.06
.blue $ 30.64 $ 61.29 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.43
.boutique $ 24.85 $ 49.70 $ 74.55 $ 124.25 $ 248.51
.br.com $ 67.03 $ 134.06 $ 201.09 $ 335.16 $ 670.32
.build $ 61.31 $ 122.63 $ 183.94 $ 306.57 $ 613.13
.builders $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.business $ 18.67 $ 37.35 $ 56.02 $ 93.37 $ 186.74
.business.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.buzz $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.bz $ 32.56 $ 65.12 $ 97.67 $ 162.79 $ 325.58
.ca $ 15.80 $ 31.60 $ 47.40 $ 79.01 $ 158.01
.ca.in $ 3.21 $ 6.42 $ 9.63 $ 16.05 $ 32.11
.cab $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.cafe $ 26.96 $ 53.91 $ 80.87 $ 134.79 $ 269.57
.cam $ 17.26 $ 34.53 $ 51.79 $ 86.32 $ 172.64
.camera $ 80.92 $ 161.84 $ 242.75 $ 404.59 $ 809.18
.camp $ 77.09 $ 154.18 $ 231.26 $ 385.44 $ 770.88
.capetown $ 19.18 $ 38.36 $ 57.54 $ 95.89 $ 191.79
.capital $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.car $ 4,017.13 $ 8,034.25 $ 12,051.38 $ 20,085.63 $ 40,171.27
.cards $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.care $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.career $ 149.39 $ 298.77 $ 448.16 $ 746.93 $ 1,493.85
.careers $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.cars $ 4,017.13 $ 8,034.25 $ 12,051.38 $ 20,085.63 $ 40,171.27
.casa $ 12.45 $ 24.90 $ 37.35 $ 62.24 $ 124.49
.cash $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.casino $ 221.69 $ 443.37 $ 665.06 $ 1,108.43 $ 2,216.85
.catering $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.cc $ 16.28 $ 32.56 $ 48.84 $ 81.39 $ 162.79
.center $ 34.95 $ 69.91 $ 104.86 $ 174.77 $ 349.53
.chat $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.cheap $ 22.70 $ 45.39 $ 68.09 $ 113.48 $ 226.96
.christmas $ 60.81 $ 121.62 $ 182.43 $ 304.04 $ 608.09
.church $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.city $ 34.95 $ 69.91 $ 104.86 $ 174.77 $ 349.53
.cl $ 22.50 $ 45.01 $ 67.51 $ 112.52 $ 225.05
.claims $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.cleaning $ 84.75 $ 169.50 $ 254.25 $ 423.74 $ 847.49
.click $ 18.67 $ 37.35 $ 56.02 $ 93.37 $ 186.74
.clinic $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.clothing $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.cloud $ 30.64 $ 61.29 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.43
.club $ 24.90 $ 49.79 $ 74.69 $ 124.49 $ 248.97
.cn $ 8.62 $ 17.24 $ 25.85 $ 43.09 $ 86.18
.cn.com $ 33.54 $ 67.09 $ 100.63 $ 167.71 $ 335.43
.cn.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.co $ 48.36 $ 96.72 $ 145.08 $ 241.80 -
.co.com $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.co.de $ 13.41 $ 26.81 $ 40.22 $ 67.03 $ 134.06
.co.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.co.nz $ 22.50 $ 45.01 $ 67.51 $ 112.52 $ 225.05
.co.uk $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.67 $ 105.33
.co.za $ 7.18 - - - -
.coach $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.codes $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.coffee $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.college $ 101.03 $ 202.06 $ 303.08 $ 505.14 $ 1,010.28
.com $ 21.07 $ 42.13 $ 63.20 $ 105.33 $ 210.67
.com.au $ 11.97 $ 23.94 $ 35.91 $ 59.86 -
.com.br $ 13.41 $ 26.81 $ 40.22 $ 67.03 $ 134.06
.com.cn $ 8.62 $ 17.24 $ 25.85 $ 43.09 $ 86.18
.com.co $ 16.28 $ 32.56 $ 48.84 $ 81.39 -
.com.de $ 9.10 $ 18.20 $ 27.29 $ 45.49 $ 90.98
.com.ec $ 65.60 $ 131.19 $ 196.79 $ 327.98 $ 655.97
.com.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.com.mx $ 21.55 $ 43.09 $ 64.64 $ 107.74 -
.com.ru $ 6.23 - - - -
.com.sc $ 160.88 $ 321.75 $ 482.63 $ 804.38 $ 1,608.76
.community $ 24.66 $ 49.32 $ 73.98 $ 123.30 $ 246.60
.company $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.89
.computer $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.condos $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.construction $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.consulting $ 60.81 $ 121.62 $ 182.43 $ 304.04 $ 608.09
.contractors $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.cooking $ 45.01 $ 90.01 $ 135.02 $ 225.03 $ 450.07
.cool $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.coop.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.country $ 4,017.13 $ 8,034.25 $ 12,051.38 $ 20,085.63 $ 40,171.27
.coupons $ 77.09 $ 154.18 $ 231.26 $ 385.44 $ 770.88
.courses $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.cpa.pro $ 251.85 $ 503.70 $ 755.54 $ 1,259.24 $ 2,518.48
.credit $ 151.30 $ 302.60 $ 453.90 $ 756.50 $ 1,513.00
.creditcard $ 251.85 $ 503.70 $ 755.54 $ 1,259.24 $ 2,518.48
.cricket $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.cruises $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.cs.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.cymru $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.89
.dance $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.34 $ 368.69
.date $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.dating $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.de $ 6.73 - - - -
.de.com $ 30.64 $ 61.29 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.43
.deals $ 24.66 $ 49.32 $ 73.98 $ 123.30 $ 246.60
.degree $ 64.64 $ 129.28 $ 193.92 $ 323.20 $ 646.39
.delhi.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.delivery $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.democrat $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.dental $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.dentist $ 80.92 $ 161.84 $ 242.75 $ 404.59 $ 809.18
.desi $ 24.90 $ 49.79 $ 74.69 $ 124.49 $ 248.97
.design $ 80.92 $ 161.84 $ 242.75 $ 404.59 $ 809.18
.dev $ 24.90 $ 49.79 $ 74.69 $ 124.49 $ 248.97
.diamonds $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.diet $ 201.58 $ 403.15 $ 604.73 $ 1,007.88 $ 2,015.76
.digital $ 26.77 $ 53.53 $ 80.30 $ 133.83 $ 267.66
.direct $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.directory $ 16.23 $ 32.47 $ 48.70 $ 81.16 $ 162.33
.discount $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.doctor $ 161.36 $ 322.71 $ 484.07 $ 806.78 $ 1,613.56
.dog $ 82.83 $ 165.67 $ 248.50 $ 414.17 $ 828.33
.domains $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.download $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.dr.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.durban $ 19.18 $ 38.36 $ 57.54 $ 95.89 $ 191.79
.earth $ 30.64 $ 61.29 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.43
.ec $ 65.60 $ 131.19 $ 196.79 $ 327.98 $ 655.97
.eco $ 101.03 $ 202.06 $ 303.08 $ 505.14 $ 1,010.28
.eco.br $ 13.41 $ 26.81 $ 40.22 $ 67.03 $ 134.06
.education $ 39.89 $ 79.77 $ 119.66 $ 199.43 $ 398.86
.email $ 38.78 $ 77.57 $ 116.35 $ 193.92 $ 387.84
.energy $ 151.30 $ 302.60 $ 453.90 $ 756.50 $ 1,513.00
.eng.br $ 13.41 $ 26.81 $ 40.22 $ 67.03 $ 134.06
.eng.pro $ 251.85 $ 503.70 $ 755.54 $ 1,259.24 $ 2,518.48
.engineer $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.engineering $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.enterprises $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.equipment $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.34 $ 368.69
.er.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.es $ 9.58 $ 19.15 $ 28.73 $ 47.88 -
.estate $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.eu $ 9.10 $ 18.20 $ 27.29 $ 45.49 $ 90.98
.eu.com $ 30.64 $ 61.29 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.43
.events $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.exchange $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.expert $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.exposed $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.34 $ 368.69
.express $ 24.85 $ 49.70 $ 74.55 $ 124.25 $ 248.51
.fail $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.faith $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.family $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.fans $ 101.03 $ 202.06 $ 303.08 $ 505.14 $ 1,010.28
.farm $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.fashion $ 45.01 $ 90.01 $ 135.02 $ 225.03 $ 450.07
.feedback $ 23.97 $ 47.93 $ 71.90 $ 119.83 $ 239.67
.fin.ec $ 65.60 $ 131.19 $ 196.79 $ 327.98 $ 655.97
.finance $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.financial $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.firm.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.fish $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.fishing $ 45.01 $ 90.01 $ 135.02 $ 225.03 $ 450.07
.fit $ 45.01 $ 90.01 $ 135.02 $ 225.03 $ 450.07
.fitness $ 24.80 $ 49.60 $ 74.41 $ 124.01 $ 248.02
.flights $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.florist $ 42.66 $ 85.33 $ 127.99 $ 213.32 $ 426.63
.flowers $ 201.58 $ 403.15 $ 604.73 $ 1,007.88 $ 2,015.76
.fm $ 170.93 $ 341.86 $ 512.80 $ 854.66 $ 1,709.32
.football $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.34 $ 368.69
.forsale $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.foundation $ 43.57 $ 87.14 $ 130.72 $ 217.86 $ 435.72
.fr $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.67 $ 105.33
.fun $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.fund $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.furniture $ 148.38 $ 296.76 $ 445.14 $ 741.91 $ 1,483.81
.futbol $ 18.67 $ 37.35 $ 56.02 $ 93.37 $ 186.74
.fyi $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.34 $ 368.69
.gallery $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.34 $ 368.69
.game $ 603.29 $ 1,206.57 $ 1,809.86 $ 3,016.43 $ 6,032.87
.games $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.garden $ 45.01 $ 90.01 $ 135.02 $ 225.03 $ 450.07
.gb.net $ 13.89 $ 27.77 $ 41.66 $ 69.43 $ 138.86
.gdn $ 16.76 $ 33.52 $ 50.28 $ 83.80 $ 167.59
.gen.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.gift $ 27.29 $ 54.59 $ 81.88 $ 136.46 $ 272.93
.gifts $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.gives $ 43.57 $ 87.14 $ 130.72 $ 217.86 $ 435.72
.glass $ 82.83 $ 165.67 $ 248.50 $ 414.17 $ 828.33
.global $ 117.31 $ 234.61 $ 351.92 $ 586.53 $ 1,173.07
.gmbh $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.gold $ 151.30 $ 302.60 $ 453.90 $ 756.50 $ 1,513.00
.golf $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.gr.com $ 30.64 $ 61.29 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.43
.graphics $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.34 $ 368.69
.gratis $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.34 $ 368.69
.green $ 105.82 $ 211.63 $ 317.45 $ 529.08 $ 1,058.16
.gripe $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.group $ 28.73 $ 57.46 $ 86.18 $ 143.64 $ 287.28
.guide $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.guitars $ 201.58 $ 403.15 $ 604.73 $ 1,007.88 $ 2,015.76
.gujarat.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.guru $ 55.06 $ 110.13 $ 165.19 $ 275.32 $ 550.63
.haus $ 43.57 $ 87.14 $ 130.72 $ 217.86 $ 435.72
.health $ 101.03 $ 202.06 $ 303.08 $ 505.14 $ 1,010.28
.healthcare $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.help $ 45.01 $ 90.01 $ 135.02 $ 225.03 $ 450.07
.hiphop $ 37.30 $ 74.60 $ 111.90 $ 186.50 $ 373.00
.hockey $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.holdings $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.holiday $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.homes $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.50 $ 307.00
.horse $ 45.01 $ 90.01 $ 135.02 $ 225.03 $ 450.07
.hospital $ 82.83 $ 165.67 $ 248.50 $ 414.17 $ 828.33
.host $ 131.19 $ 262.38 $ 393.57 $ 655.95 $ 1,311.91
.hosting $ 603.29 $ 1,206.57 $ 1,809.86 $ 3,016.43 $ 6,032.87
.house $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.how $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.hu.com $ 60.81 $ 121.62 $ 182.43 $ 304.04 $ 608.09
.icu $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.67 $ 105.33
.id $ 35.43 $ 70.86 $ 106.29 $ 177.15 $ 354.31
.immo $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.immobilien $ 43.57 $ 87.14 $ 130.72 $ 217.86 $ 435.72
.in $ 9.58 $ 19.15 $ 28.73 $ 47.88 $ 95.76
.in.net $ 12.45 $ 24.90 $ 37.35 $ 62.24 $ 124.49
.ind.br $ 13.41 $ 26.81 $ 40.22 $ 67.03 $ 134.06
.ind.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.industries $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.info $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.56 $ 359.11
.info.ec $ 65.60 $ 131.19 $ 196.79 $ 327.98 $ 655.97
.info.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.ink $ 38.78 $ 77.57 $ 116.35 $ 193.92 $ 387.84
.institute $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.34 $ 368.69
.insure $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.int.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.international $ 18.19 $ 36.39 $ 54.58 $ 90.97 $ 181.94
.internet.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.investments $ 161.36 $ 322.71 $ 484.07 $ 806.78 $ 1,613.56
.io $ 91.93 $ 183.86 $ 275.79 $ 459.65 $ 919.29
.io.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.irish $ 28.73 $ 57.46 $ 86.18 $ 143.64 $ 287.28
.jetzt $ 28.73 $ 57.46 $ 86.18 $ 143.64 $ 287.28
.jewelry $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.jobs $ 191.52 $ 383.04 $ 574.56 $ 957.60 $ 1,915.19
.joburg $ 19.18 $ 38.36 $ 57.54 $ 95.89 $ 191.79
.jpn.com $ 60.81 $ 121.62 $ 182.43 $ 304.04 $ 608.09
.juegos $ 603.29 $ 1,206.57 $ 1,809.86 $ 3,016.43 $ 6,032.87
.jur.pro $ 251.85 $ 503.70 $ 755.54 $ 1,259.24 $ 2,518.48
.kaufen $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.kim $ 30.64 $ 61.29 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.43
.kitchen $ 82.83 $ 165.67 $ 248.50 $ 414.17 $ 828.33
.kiwi $ 31.60 $ 63.20 $ 94.80 $ 158.00 $ 316.00
.la $ 50.28 $ 100.55 $ 150.83 $ 251.38 $ 502.75
.land $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.lat $ 45.01 $ 90.01 $ 135.02 $ 225.03 $ 450.07
.law $ 151.30 $ 302.60 $ 453.90 $ 756.50 $ 1,513.00
.law.pro $ 251.85 $ 503.70 $ 755.54 $ 1,259.24 $ 2,518.48
.lawyer $ 80.92 $ 161.84 $ 242.75 $ 404.59 $ 809.18
.lease $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.legal $ 83.46 $ 166.91 $ 250.37 $ 417.28 $ 834.55
.lgbt $ 87.14 $ 174.28 $ 261.42 $ 435.71 $ 871.41
.life $ 48.84 $ 97.67 $ 146.51 $ 244.19 $ 488.37
.lighting $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.34 $ 368.69
.limited $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.limo $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.link $ 14.84 $ 29.69 $ 44.53 $ 74.22 $ 148.44
.live $ 42.61 $ 85.23 $ 127.84 $ 213.07 $ 426.14
.llc $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.loan $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.loans $ 151.30 $ 302.60 $ 453.90 $ 756.50 $ 1,513.00
.lol $ 45.01 $ 90.01 $ 135.02 $ 225.03 $ 450.07
.london $ 53.63 $ 107.25 $ 160.88 $ 268.13 $ 536.25
.lotto $ 2,711.92 $ 5,423.84 $ 8,135.76 $ 13,559.60 $ 27,119.20
.love $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.ltd $ 38.78 $ 77.57 $ 116.35 $ 193.92 $ 387.84
.ltda $ 56.98 $ 113.96 $ 170.93 $ 284.89 $ 569.78
.luxury $ 478.83 $ 957.65 $ 1,436.48 $ 2,394.13 $ 4,788.26
.maison $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.management $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.34 $ 368.69
.market $ 56.98 $ 113.96 $ 170.93 $ 284.89 $ 569.78
.marketing $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.markets $ 52.62 $ 105.24 $ 157.86 $ 263.11 $ 526.21
.mba $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.me $ 29.21 $ 39.56 $ 68.77 $ 127.18 $ 273.22
.me.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.me.uk $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.67 $ 105.33
.med.ec $ 65.60 $ 131.19 $ 196.79 $ 327.98 $ 655.97
.med.pro $ 251.85 $ 503.70 $ 755.54 $ 1,259.24 $ 2,518.48
.media $ 26.96 $ 53.91 $ 80.87 $ 134.79 $ 269.57
.memorial $ 117.26 $ 234.52 $ 351.78 $ 586.30 $ 1,172.61
.men $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 406.99
.menu $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.miami $ 24.90 $ 49.79 $ 74.69 $ 124.49 $ 248.97
.mn $ 70.38 $ 140.77 $ 211.15 $ 351.92 $ 703.85
.mobi $ 45.01 $ 90.01 $ 135.02 $ 225.03 $ 450.07
.moda $ 43.57 $ 87.14 $ 130.72 $ 217.86 $ 435.72
.mom $ 50.75 $ 101.50 $ 152.26 $ 253.76 $ 507.52
.money $ 46.92 $ 93.84 $ 140.77 $ 234.61 $ 469.22
.mortgage $ 80.92 $ 161.84 $ 242.75 $ 404.59 $ 809.18
.mus.br $ 13.41 $ 26.81 $ 40.22 $ 67.03 $ 134.06
.mx $ 68.47 $ 136.94 $ 205.41 $ 342.35 -
.nagoya $ 25.81 $ 51.62 $ 77.43 $ 129.04 $ 258.09
.name $ 13.89 $ 27.77 $ 41.66 $ 69.43 $ 138.86
.navy $ 43.57 $ 87.14 $ 130.72 $ 217.86 $ 435.72
.net $ 22.50 $ 45.01 $ 67.51 $ 112.52 $ 225.05
.net.au $ 11.97 $ 23.94 $ 35.91 $ 59.86 -
.net.br $ 13.41 $ 26.81 $ 40.22 $ 67.03 $ 134.06
.net.cn $ 8.62 $ 17.24 $ 25.85 $ 43.09 $ 86.18
.net.co $ 16.28 $ 32.56 $ 48.84 $ 81.39 -
.net.ec $ 65.60 $ 131.19 $ 196.79 $ 327.98 $ 655.97
.net.in $ 7.18 $ 14.37 $ 21.55 $ 35.92 $ 71.83
.net.nz $ 22.50 $ 45.01 $ 67.51 $ 112.52 $ 225.05
.net.ru $ 6.23 - - - -
.net.sc $ 160.88 $ 321.75 $ 482.63 $ 804.38 $ 1,608.76
.network $ 18.19 $ 36.39 $ 54.58 $ 90.97 $ 181.94
.news $ 42.61 $ 85.23 $ 127.84 $ 213.07 $ 426.14
.ngo $ 37.37 $ 74.75 $ 112.12 $ 186.87 $ 373.73
.ninja $ 42.61 $ 85.23 $ 127.84 $ 213.07 $ 426.14
.nl $ 8.62 - - - -
